| rok 2015 | druh výstavy |
místo |
body |
rozhodčí |
třída |
ocenění |
| 2.5. | Speciální | Praha | štěňat | BIS štěně, VP1 | ||
| 21.6. | Národní | Klatovy | štěňat | VP2 | ||
| rok 2016 | druh výstavy |
místo |
body |
rozhodčí |
třída |
ocenění |
| 29.5. | IDS | Litoměřice | mezi | Exc.4 | ||
| 17.7. | NDS | České Budějovice | mezi 1/4 | Exc.1,CAC | ||
| 24.7. | RDS | Martiněves | mezi | Exc.1, class winner | ||
| 8.10. | CLUBDS | České Budějovice | mezi 2/4 | Exc.1,CAC | ||
| 12.11. | RDS | Mladá Boleslav | otevřená | Exc.2 | ||
| rok 2017 | druh výstavy |
místo |
body |
rozhodčí |
třída |
ocenění |
| 4.11. | Duocacib | Praha | 10 | Robak Grzegorz, PL | otevřená 3/4 | Exc.1,CAC |
| 18.11. | Krajská | Mladá Boleslav | 2 | Košťálová | otevřená | Exc.2 |
| rok 2018 | druh výstavy |
místo |
body |
rozhodčí |
třída |
ocenění |
| 3.3. | Krajská | České Budějovice | 0 | Brotánková Zuzana | otevřená | VD2 |
| 31.3. | Klubová | Praha | 0 | Dudáš Andrej | otevřená | VD2 |
| 22.4. | IDS | České Budějovice | 0 | Brotánková Zuzana | otevřená | Exc.4 |
| 24.6. | Intercanis | Brno | 6 | Řehánek Petr | otevřená | Exc.2,res CAC |
| 26.8. | MVP | Mladá Boleslav | 0 | Finney Marion, IRL | otevřená | VD2 |
| rok 2019 | ||||||
| body na klub. šampiona |
18 |